Sąd Okręgowy · apelacja Lublin · woj. mazowieckie. Kluczowe statystyki na podstawie oficjalnych sprawozdań Ministerstwa Sprawiedliwości.
| Wskaźnik | Wartość | Rok |
|---|---|---|
| Mediana czasu sprawy cywilnej | 12,4 mies. | 2024 |
| Przewlekłość: sprawy w toku ponad 2 lata | 15,8% | 2024 |
| Mediana wieku spraw w toku | 8,6 mies. | 2024 |
| Skuteczność apelacji (II instancja) | 37,3% | 2025 |
| Pion | Wpływ (spraw) | Opanowanie | Rok |
|---|---|---|---|
| Karne | 7 411 | 99,4% | 2025 |
Zobacz pełny, interaktywny profil sądu →