Sąd Rejonowy · apelacja Warszawa · woj. mazowieckie. Kluczowe statystyki na podstawie oficjalnych sprawozdań Ministerstwa Sprawiedliwości.
| Wskaźnik | Wartość | Rok |
|---|---|---|
| Mediana czasu sprawy cywilnej | 11,1 mies. | 2025 |
| Przewlekłość: sprawy w toku ponad 2 lata | 16,6% | 2025 |
| Mediana wieku spraw w toku | 7,6 mies. | 2025 |
| Pion | Wpływ (spraw) | Opanowanie | Rok |
|---|---|---|---|
| Cywilne | 40 570 | 92,0% | 2025 |
| Karne | 13 005 | 103,8% | 2025 |
| Gospodarcze | 87 702 | 101,5% | 2025 |
| Rodzinne | 4 643 | 102,4% | 2025 |
| Praca i ubezpieczenia | 3 565 | 101,0% | 2025 |
Zobacz pełny, interaktywny profil sądu →