Sąd Rejonowy · apelacja Gdansk · woj. warmińsko-mazurskie. Kluczowe statystyki na podstawie oficjalnych sprawozdań Ministerstwa Sprawiedliwości.
| Wskaźnik | Wartość | Rok |
|---|---|---|
| Mediana czasu sprawy cywilnej | 25,9 mies. | 2025 |
| Przewlekłość: sprawy w toku ponad 2 lata | 28,4% | 2025 |
| Mediana wieku spraw w toku | 13,1 mies. | 2025 |
| Pion | Wpływ (spraw) | Opanowanie | Rok |
|---|---|---|---|
| Karne | 2 611 | 106,5% | 2024 |
Zobacz pełny, interaktywny profil sądu →