Sąd Rejonowy · apelacja białostocka · woj. warmińsko-mazurskie. Kluczowe statystyki na podstawie oficjalnych sprawozdań Ministerstwa Sprawiedliwości.
| Wskaźnik | Wartość | Rok |
|---|---|---|
| Mediana czasu sprawy cywilnej | 6,7 mies. | 2022 |
| Przewlekłość: sprawy w toku ponad 2 lata | 11,2% | 2022 |
| Mediana wieku spraw w toku | 5,3 mies. | 2022 |
| Pion | Wpływ (spraw) | Opanowanie | Rok |
|---|---|---|---|
| Rodzinne | 796 | 100,0% | 2019 |
Zobacz pełny, interaktywny profil sądu →