Sąd Rejonowy · apelacja Gdansk · woj. warmińsko-mazurskie. Kluczowe statystyki na podstawie oficjalnych sprawozdań Ministerstwa Sprawiedliwości.
| Wskaźnik | Wartość | Rok |
|---|---|---|
| Mediana czasu sprawy cywilnej | 5,7 mies. | 2025 |
| Przewlekłość: sprawy w toku ponad 2 lata | 11,4% | 2025 |
| Mediana wieku spraw w toku | 6,6 mies. | 2025 |
| Pion | Wpływ (spraw) | Opanowanie | Rok |
|---|---|---|---|
| Karne | 1 815 | 99,5% | 2025 |
Zobacz pełny, interaktywny profil sądu →