Sąd Rejonowy · apelacja Krakow · woj. małopolskie. Kluczowe statystyki na podstawie oficjalnych sprawozdań Ministerstwa Sprawiedliwości.
| Wskaźnik | Wartość | Rok |
|---|---|---|
| Mediana czasu sprawy cywilnej | 8,5 mies. | 2025 |
| Przewlekłość: sprawy w toku ponad 2 lata | 18,9% | 2025 |
| Mediana wieku spraw w toku | 9,2 mies. | 2025 |
| Pion | Wpływ (spraw) | Opanowanie | Rok |
|---|---|---|---|
| Cywilne | 10 258 | 96,0% | 2024 |
Zobacz pełny, interaktywny profil sądu →