Sąd Rejonowy · apelacja białostocka · woj. mazowieckie. Kluczowe statystyki na podstawie oficjalnych sprawozdań Ministerstwa Sprawiedliwości.
| Wskaźnik | Wartość | Rok |
|---|---|---|
| Mediana czasu sprawy cywilnej | 7,6 mies. | 2025 |
| Przewlekłość: sprawy w toku ponad 2 lata | 12,9% | 2025 |
| Mediana wieku spraw w toku | 5,3 mies. | 2025 |
| Pion | Wpływ (spraw) | Opanowanie | Rok |
|---|---|---|---|
| Cywilne | 4 727 | 100,0% | 2025 |
| Karne | 5 018 | 90,4% | 2025 |
| Gospodarcze | 2 540 | 103,5% | 2025 |
| Rodzinne | 2 038 | 92,9% | 2025 |
| Praca i ubezpieczenia | 684 | 94,6% | 2025 |
Zobacz pełny, interaktywny profil sądu →