Udział spraw cywilnych w toku, które trwają już ponad 2 lata. Im niżej, tym mniej zaległości w danym sądzie. Zestawienie za 2025 r. (porównywalny rok dla wszystkich sądów). Dane ze sprawozdań Ministerstwa Sprawiedliwości.
| # | Sąd | Wartość | Rok |
|---|---|---|---|
| 1 | Sąd Rejonowy w Braniewie | 0,0% | 2025 |
| 2 | Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim | 3,4% | 2025 |
| 3 | Sąd Rejonowy w Olecku | 4,2% | 2025 |
| 4 | Sąd Apelacyjny w Rzeszowie | 4,6% | 2025 |
| 5 | Sąd Apelacyjny w Gdańsku | 4,7% | 2025 |
| 6 | Sąd Rejonowy w Czeladzi | 5,5% | 2025 |
| 7 | Sąd Rejonowy w Wyszkowie | 5,7% | 2025 |
| 8 | Sąd Rejonowy w Mogilnie | 6,1% | 2025 |
| 9 | Sąd Rejonowy w Suwałkach | 6,6% | 2025 |
| 10 | Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim | 6,8% | 2025 |
| 11 | Sąd Okręgowy w Łomży | 7,0% | 2025 |
| 12 | Sąd Rejonowy w Iławie | 7,0% | 2025 |
| 13 | Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej | 7,1% | 2025 |
| 14 | Sąd Okręgowy w Białymstoku | 7,2% | 2025 |
| 15 | Sąd Rejonowy w Prudniku | 7,4% | 2025 |
| 16 | Sąd Okręgowy w Suwałkach | 7,6% | 2025 |
| 17 | Sąd Rejonowy w Olsztynie | 7,6% | 2025 |
| 18 | Sąd Rejonowy w Zgorzelcu | 7,6% | 2025 |
| 19 | Sąd Rejonowy w Legnicy | 7,7% | 2025 |
| 20 | Sąd Rejonowy w Świnoujściu | 7,7% | 2025 |
| 21 | Sąd Rejonowy w Żninie | 7,7% | 2025 |
| 22 | Sąd Rejonowy w Bartoszycach | 7,9% | 2025 |
| 23 | Sąd Apelacyjny w Szczecinie | 7,9% | 2025 |
| 24 | Sąd Rejonowy w Jarocinie | 8,0% | 2025 |
| 25 | Sąd Okręgowy w Sosnowcu | 8,6% | 2025 |
Zobacz pełny, interaktywny ranking i wykresy →