Sąd Rejonowy · apelacja Poznan · woj. wielkopolskie. Kluczowe statystyki na podstawie oficjalnych sprawozdań Ministerstwa Sprawiedliwości.
| Wskaźnik | Wartość | Rok |
|---|---|---|
| Mediana czasu sprawy cywilnej | 11,1 mies. | 2025 |
| Przewlekłość: sprawy w toku ponad 2 lata | 17,4% | 2025 |
| Mediana wieku spraw w toku | 7,5 mies. | 2025 |
| Pion | Wpływ (spraw) | Opanowanie | Rok |
|---|---|---|---|
| Karne | 1 930 | 101,0% | 2020 |
Zobacz pełny, interaktywny profil sądu →