Sąd Rejonowy · apelacja Poznan · woj. wielkopolskie. Kluczowe statystyki na podstawie oficjalnych sprawozdań Ministerstwa Sprawiedliwości.
| Wskaźnik | Wartość | Rok |
|---|---|---|
| Mediana czasu sprawy cywilnej | 8,8 mies. | 2025 |
| Przewlekłość: sprawy w toku ponad 2 lata | 16,3% | 2025 |
| Mediana wieku spraw w toku | 7,4 mies. | 2025 |
| Pion | Wpływ (spraw) | Opanowanie | Rok |
|---|---|---|---|
| Cywilne | 9 824 | 98,5% | 2022 |
| Karne | 5 845 | 104,4% | 2022 |
| Gospodarcze | 3 123 | 101,2% | 2022 |
| Rodzinne | 3 304 | 96,1% | 2022 |
| Praca i ubezpieczenia | 728 | 96,2% | 2022 |
Zobacz pełny, interaktywny profil sądu →