Sąd Rejonowy · apelacja Warszawa · woj. mazowieckie. Kluczowe statystyki na podstawie oficjalnych sprawozdań Ministerstwa Sprawiedliwości.
| Wskaźnik | Wartość | Rok |
|---|---|---|
| Mediana czasu sprawy cywilnej | 19,1 mies. | 2025 |
| Przewlekłość: sprawy w toku ponad 2 lata | 27,4% | 2025 |
| Mediana wieku spraw w toku | 12,1 mies. | 2025 |
| Pion | Wpływ (spraw) | Opanowanie | Rok |
|---|---|---|---|
| Cywilne | 10 431 | 100,6% | 2025 |
| Karne | 7 103 | 102,7% | 2025 |
| Gospodarcze | 11 967 | 103,1% | 2015 |
| Rodzinne | 3 185 | 100,3% | 2025 |
| Praca i ubezpieczenia | 7 874 | 129,2% | 2015 |
Zobacz pełny, interaktywny profil sądu →