Odsetek wyroków zmienionych lub uchylonych w drugiej instancji - ranking sądów okręgowych. Zestawienie za 2025 r. (porównywalny rok dla wszystkich sądów). Dane ze sprawozdań Ministerstwa Sprawiedliwości.
| # | Sąd | Wartość | Rok |
|---|---|---|---|
| 1 | Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim | 53,9% | 2025 |
| 2 | Sąd Okręgowy w Toruniu | 45,4% | 2025 |
| 3 | Sąd Okręgowy w Koninie | 43,2% | 2025 |
| 4 | Sąd Okręgowy w Częstochowie | 43,1% | 2025 |
| 5 | Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze | 40,4% | 2025 |
| 6 | Sąd Okręgowy w Kaliszu | 40,3% | 2025 |
| 7 | Sąd Okręgowy w Gliwicach | 39,7% | 2025 |
| 8 | Sąd Okręgowy w Sosnowcu | 39,5% | 2025 |
| 9 | Sąd Okręgowy w Słupsku | 39,3% | 2025 |
| 10 | Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie | 39,3% | 2025 |
| 11 | Sąd Okręgowy w Opolu | 39,2% | 2025 |
| 12 | Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej | 38,7% | 2025 |
| 13 | Sąd Okręgowy w Suwałkach | 38,5% | 2025 |
| 14 | Sąd Okręgowy w Radomiu | 37,3% | 2025 |
| 15 | Sąd Okręgowy w Koszalinie | 36,9% | 2025 |
| 16 | Sąd Okręgowy w Krakowie | 36,7% | 2025 |
| 17 | Sąd Okręgowy w Białymstoku | 36,4% | 2025 |
| 18 | Sąd Okręgowy w Rzeszowie | 36,4% | 2025 |
| 19 | Sąd Okręgowy w Kielcach | 35,4% | 2025 |
| 20 | Sąd Okręgowy w Szczecinie | 35,3% | 2025 |
| 21 | Sąd Okręgowy we Włocławku | 35,0% | 2025 |
| 22 | Sąd Okręgowy w Legnicy | 34,7% | 2025 |
| 23 | Sąd Okręgowy w Zielonej Górze | 34,3% | 2025 |
| 24 | Sąd Okręgowy w Gdańsku | 34,0% | 2025 |
| 25 | Sąd Okręgowy we Wrocławiu | 33,0% | 2025 |
Zobacz pełny, interaktywny ranking i wykresy →