Wpływ spraw frankowych (roszczenia z umów kredytów waloryzowanych kursem waluty) w sądach - najnowszy dostępny rok. Zestawienie za 2025 r. (porównywalny rok dla wszystkich sądów). Dane ze sprawozdań Ministerstwa Sprawiedliwości.
| # | Sąd | Wartość | Rok |
|---|---|---|---|
| 1 | Sąd Okręgowy w Warszawie | 10 529 | 2025 |
| 2 | Sąd Okręgowy w Krakowie | 3 677 | 2025 |
| 3 | Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie | 3 291 | 2025 |
| 4 | Sąd Okręgowy w Gdańsku | 2 898 | 2025 |
| 5 | Sąd Okręgowy we Wrocławiu | 1 984 | 2025 |
| 6 | Sąd Okręgowy w Szczecinie | 1 292 | 2025 |
| 7 | Sąd Okręgowy w Katowicach | 831 | 2025 |
| 8 | Sąd Okręgowy w Lublinie | 823 | 2025 |
| 9 | Sąd Okręgowy w Łodzi | 765 | 2025 |
| 10 | Sąd Okręgowy w Olsztynie | 678 | 2025 |
| 11 | Sąd Okręgowy w Toruniu | 617 | 2025 |
| 12 | Sąd Okręgowy w Siedlcach | 606 | 2025 |
| 13 | Sąd Okręgowy w Opolu | 567 | 2025 |
| 14 | Sąd Okręgowy w Radomiu | 554 | 2025 |
| 15 | Sąd Okręgowy w Zielonej Górze | 507 | 2025 |
| 16 | Sąd Okręgowy w Rzeszowie | 501 | 2025 |
| 17 | Sąd Okręgowy w Świdnicy | 494 | 2025 |
| 18 | Sąd Okręgowy w Płocku | 489 | 2025 |
| 19 | Sąd Okręgowy w Bydgoszczy | 488 | 2025 |
| 20 | Sąd Okręgowy w Legnicy | 469 | 2025 |
| 21 | Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze | 386 | 2025 |
| 22 | Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim | 385 | 2025 |
| 23 | Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej | 365 | 2025 |
| 24 | Sąd Okręgowy w Rybniku | 356 | 2025 |
| 25 | Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim | 349 | 2025 |
Zobacz pełny, interaktywny ranking i wykresy →