Sąd Rejonowy · apelacja Poznan · woj. wielkopolskie. Kluczowe statystyki na podstawie oficjalnych sprawozdań Ministerstwa Sprawiedliwości.
| Wskaźnik | Wartość | Rok |
|---|---|---|
| Mediana czasu sprawy cywilnej | 8,6 mies. | 2025 |
| Przewlekłość: sprawy w toku ponad 2 lata | 9,7% | 2025 |
| Mediana wieku spraw w toku | 3,1 mies. | 2025 |
| Pion | Wpływ (spraw) | Opanowanie | Rok |
|---|---|---|---|
| Cywilne | 5 312 | 100,5% | 2025 |
| Karne | 6 383 | 98,8% | 2025 |
| Gospodarcze | 2 820 | 100,1% | 2025 |
| Rodzinne | 1 880 | 99,0% | 2025 |
| Praca i ubezpieczenia | 537 | 92,9% | 2025 |
Zobacz pełny, interaktywny profil sądu →