Sąd Rejonowy · apelacja Poznan · woj. wielkopolskie. Kluczowe statystyki na podstawie oficjalnych sprawozdań Ministerstwa Sprawiedliwości.
| Wskaźnik | Wartość | Rok |
|---|---|---|
| Mediana czasu sprawy cywilnej | 8,8 mies. | 2025 |
| Przewlekłość: sprawy w toku ponad 2 lata | 9,2% | 2025 |
| Mediana wieku spraw w toku | 4,5 mies. | 2025 |
| Pion | Wpływ (spraw) | Opanowanie | Rok |
|---|---|---|---|
| Karne | 2 375 | 97,6% | 2024 |
Zobacz pełny, interaktywny profil sądu →