Sąd Rejonowy · apelacja Poznan · woj. lubuskie. Kluczowe statystyki na podstawie oficjalnych sprawozdań Ministerstwa Sprawiedliwości.
| Wskaźnik | Wartość | Rok |
|---|---|---|
| Mediana czasu sprawy cywilnej | 10,8 mies. | 2025 |
| Przewlekłość: sprawy w toku ponad 2 lata | 19,3% | 2025 |
| Mediana wieku spraw w toku | 8,3 mies. | 2025 |
| Pion | Wpływ (spraw) | Opanowanie | Rok |
|---|---|---|---|
| Cywilne | 11 700 | 108,4% | 2025 |
| Karne | 10 494 | 100,2% | 2025 |
| Gospodarcze | 5 388 | 101,5% | 2025 |
| Rodzinne | 5 226 | 91,7% | 2025 |
| Praca i ubezpieczenia | 1 341 | 94,3% | 2025 |
Zobacz pełny, interaktywny profil sądu →